e-STUDIO306LP
Soluzione green per il ri-uso della carta
Toshiba ha sviluppato un sistema che consente di riutilizzare fino a cinque volte lo stesso foglio di carta. Grazie a questa innovazione, il consumo di carta negli uffici può essere ridotto dell’ottanta per cento!
- La prima stampante al mondo ad utilizzare il toner cancellabile
- Riutilizzo dei fogli e risparmio dell’ottanta per cento delle risorse naturali
- Tecnologia Toshiba allo stato dell’arte abbinata a una funzionalità esclusiva, unica al mondo
- Dispositivi eco-sostenibili che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2
- Non solo cancellazione ma anche scansione e archiviazione
Specifiche tecniche
| Modello | e-STUDIO307LP | |
|---|---|---|
| Features Generali | ||
| Copy / Print Speed (ppm) | 30 | |
| Warm-up Time | Approx. 65 sec. | |
| Memory | 2 GB | |
| Storage | 320GB | |
| Dimension (W × D × H) | 575 × 586 × 756 mm / 22.6″ × 23.6″ × 29.8″ | |
| Weight | Approx. 56.5 kg / 124.6 lbs | |
| Input Paper Capacity | Standard | 1,200 sheets |
| Maximum | 2,300 sheets | |
| Available Paper Weight | 64 – 80 g/m² / 17 – 20lbs. Bond | |
| Available Paper size | A5-R to A3 / ST-R to LD | |
| Document feeder | Optional 100-sheet RADF | |
| Duplexing | Standard | |
| Finishing Option | Job Separator | |
| Copier Feature | ||
| First Copy Speed | 4.9 sec. | |
| Resolution | 2,400 × 600 dpi (with soothing) | |
| Multiple Copy | Up to 9,999 | |
| Printer Feature | ||
| Resolution | 600 × 600 dpi, 2,400 × 600 dpi (with soothing) | |
| PDL | PCL6, PS3, XPS | |
| Interface | Standard | USB (High speed), 10/100/1000BASE-T |
| Option | Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n) | |
| Scanner Feature | ||
| Resolution | 100/150/200/300/400/600dpi | |
| Max. Scan Speed | Color | 43 spm (300 dpi) |
| B & W | 57 spm (300 dpi) | |
| Data format | TIFF, PDF, XPS, JPEG | |
| Scan Protocol | SMB, FTP, IPX, FTPS | |
| Scan features | File, Email, USB, e-Filing Box, TWAIN | |
| Internet Fax | ITU-T T.37 (Simple mode) | |
| Fax Feature (option) | ||
| Communication mode / Modem Speed | Super G3 / 33.6kbps | |
| Data Compression | JBIG, MMR, MR, MH | |
| Number of Lines (Std. / Max.) | 1 / 2 | |
| Phonebook | 3,000 stations | |
| Security Feature | ||
| Standard | Self-Encryption HDD, Private Print, Encrypted PDF, User Authentication, Role Based Access Control, IP/MAC address filtering, SNMPv3, SSL | |
| Optional | Data Overwrite, IPsec | |
| Model | e-STUDIO RD301 (Erasing Unit) |
|---|---|
| General Feature | |
| Warm-up Time | Approx. 40 sec. |
| Available Paper size | A5-R to A4-R / ST-R to LT-R |
| Available Paper Weight | 64 – 80 g/m2 / 17 – 20lbs. Bond |
| Input Paper Capacity | 100 sheets |
| Dimension (W × D × H) | 470 × 470 × 825 mm / 18.5″ × 18.5″ × 32.5″ |
| Weight | Approx. 45 kg / 99.2 lbs |
| Erasing Feature | |
| Erasing Speed (sheets/minute) | 30 |
| Special Features | Auto sorting into reusable and non-reusable |
| Scanner Feature | |
| Resolution | 100/150/200/300dpi |
| Max. Scan Speed (Color/B&W) | 15 spm (200 dpi) |
| Data format | TIFF, PDF, JPEG |
| Scan Protocol | SMB, WebDAV |
| Scan features | File, USB |
*Le specifiche possono variare a seconda della regione/nazione
Serve Assistenza per questo modello? Basta un click!
I nostri specialisti sono a vostra disposizione per ogni dubbio o chiarimento.